С сентября по декабрь 2024 года пройдет проект "Лига рабочих специальностей"
Информирование населения о видах и способах хищений денежных средств
Дата | № | Наименование |
---|---|---|
08.11.2021 г. | – | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (pdf, 1,7 МБ) |
23.09.2021 г. | – | ПФХД (pdf, 1,2 МБ) |
06.09.2021 г. | – | ПФХД от 06.09.2021 (pdf, 1,4 МБ) |
05.08.2021 г. | – | ПФХД от 05.08.2021 (pdf, 2,8 МБ) |
21.07.2021 г. | – | ПФХД на 21.07.2021 (pdf, 2,8 МБ) |
14.07.2021 г. | – | ПФХД на 14.07.2021 (pdf, 2,8 МБ) |
20.05.2021 г. | – | ПФХД на 20.05.2021 (pdf, 2,2 МБ) |
17.05.2021 г. | – | ПФХД на 17.05.2021 (pdf, 2,2 МБ) |
27.04.2021 г. | – | Отчет о результатах деятельности государственного учреждения (PDF, 24,3 МБ) |
21.04.2021 г. | – | ПФХД (pdf, 936 КБ) |
23.03.2021 г. | – | ПФХД 23.03.2021 (pdf, 951 КБ) |
13.01.2021 г. | – | ПФХД 13.01.2021 (pdf, 1,7 МБ) |
11.01.2021 г. | – | Учетная политика на 2021г. (pdf, 2 МБ) |
01.01.2021 г. | – | Баланс (PDF, 2,9 МБ) |
01.01.2021 г. | – | Отчет о движении денежных средств учреждения (PDF, 4,7 МБ) |
01.01.2021 г. | – | Отчет о движении денежных средств учреждения (PDF, 4,1 МБ) |
01.01.2021 г. | – | Отчет о движении денежных средств учреждения (PDF, 4,3 МБ) |
01.01.2021 г. | – | Отчет о движении денежных средств учреждения (PDF, 4,2 МБ) |
01.01.2021 г. | – | Отчет о результатах деятельности гос. учрежд за 2020 г. (PDF, 24,4 МБ) |
01.01.2021 г. | – | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2020 г. (PDF, 3,5 МБ) |
С сентября по декабрь 2024 года пройдет проект "Лига рабочих специальностей"
Информирование населения о видах и способах хищений денежных средств