Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049

| ФИО | ПЛЕТНЕВА Наталья Николаевна |
| Должность, квалификационная категория | преподаватель высшей квалификационной категории |
| СПО: | Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И. |
| Квалификация по диплому высшего/среднего профессионального образования: | Высшее - инженер – механик |
| Преподаваемые дисциплины: | Техническая механика Инженерная графика Компьютерная графика Метрология, стандартизация и сертификация Нормоконтроль |
| Повышение квалификации: | ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и профессиональной переподготовки работников образования», по программе «Цифровая образовательная среда», 2023г ГБУ ДПО РО «Ростовский ИПК и ПП работников образования», по программе «Реализация требований актуализированных ФГОС СПО в деятельности преподавателя», 2023г Форум педагоги России. Участник онлайн-марафона по программе «Первая помощь в образовательной организации», 2023г РКСИ, по программе "Профориентация и маршрутизация молодежи: компетенции преподавателя СПО", 2025 г. |
| Профессиональная переподготовка: | по программе «Педагогика профессионального образования» |
| Стажировка: | АО «Донэнерго» ШМЭС, 2023г |
| Обучение в аспирантуре: | |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник: | 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 12.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере: | 44 г. 6 м. |
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049