Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049

| ФИО | СЛЕПЦОВА Юлия Григорьевна |
| Должность, квалификационная категория | преподаватель высшей квалификационной категории |
| СПО: | Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И. |
| Квалификация по диплому высшего/среднего профессионального образования: | Высшее – учитель математики и основ информатики |
| Преподаваемые дисциплины: | Информатика Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности |
| Повышение квалификации: | Донской экономико-правовой колледж предпринимательства (ДЭПК), по программе «Информационные технологии проектирования урока информатики как основа эффективной реализации ФГОС СПО», 2024г ЧОУ ДПО "Донской экономико-правовой колледж предпринимательства", по программе "Инновационные технологии в преподавании математики в организациях среднего профессионального образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СПО", 2025 г. ЧОУ ДПО "Донской экономико-правовой колледж предпринимательства", по программе "Содержание и методика преподавания физики в соответствии с требованиями обновленных ФГОС в организациях среднего профессионального образования", 2025 г. |
| Профессиональная переподготовка: | |
| Стажировка: | |
| Обучение в аспирантуре: | |
| Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник: | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 40.02.04 Юриспруденция 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов 18.02.09 Переработка нефти и газа 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере: | 21 г. 5 м. |
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QRкод или перейдите по ссылке ниже
https://bus.gov.ru/qrcode/rate/399815?agencyId=177049